Ø S
50 mm
Kaal meetri kohta
15,43 kg
Palun valige versioon
Artikkel
HK FAC 016 HC2 L000
HK FAC 018 HC2 L000
HK FAC 020 HC2 L000
HK FAC 022 HC2 L000
HK FAC 025 HC2 L000
HK FAC 028 HC2 L000
HK FAC 030 HC2 L000
HK FAC 032 HC2 L000
HK FAC 035 HC2 L000
HK FAC 036 HC2 L000
HK FAC 040 HC2 L000
HK FAC 042 HC2 L000
HK FAC 045 HC2 L000
HK FAC 050 HC2 L000
HK FAC 055 HC2 L000
HK FAC 056 HC2 L000
HK FAC 060 HC2 L000
HK FAC 063 HC2 L000
HK FAC 070 HC2 L000
HK FAC 080 HC2 L000
HK FAC 090 HC2 L000
HK FAC 100 HC2 L000
HK FAC 110 HC2 L000
HK FAC 120 HC2 L000
HK FAC 140 HC2 L000
Detailne teave toote kohta
HK FAC 050 HC2 L000
Ø S
50 mm
Kaal meetri kohta
15,43 kg
Omadused
Rakendamine
- Kolvivardad – mõõtulõigatava materjalina
- Tolerants f7
Materjal
- Teras 20MnV6
Pinnatöötlus
- Kroomkate 25 μm +-5 μm
Customs tariff number
- 72159000
Tootekirjeldus
Märkused
Lisateave
Tellimisinfo
Product variants
25 Results
Search
Mõõtmejoonis
Nimetus
Üksikasjad / Meter
Ø S = kolvivarda läbimõõt
Shows 10 of 25
Column selection
Ø S (mm)
Kaal meetri kohta (kg)
Ø S = kolvivarda läbimõõt