Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Keskpunkt
100 mm
Palun valige versioon
Artikkel
HK HM 01 20 0100
HK HM 01 20 0150
HK HM 01 20 0200
HK HM 01 20 0250
HK HM 01 20 0300
HK HM 01 20 0350
HK HM 01 20 0400
HK HM 01 20 0450
HK HM 01 20 0500
HK HM 01 25 0100
HK HM 01 25 0150
HK HM 01 25 0200
HK HM 01 25 0250
HK HM 01 25 0300
HK HM 01 25 0350
HK HM 01 25 0400
HK HM 01 25 0450
HK HM 01 25 0500
HK HM 01 25 0550
HK HM 01 25 0600
HK HM 02 25 0100
HK HM 02 25 0150
HK HM 02 25 0200
HK HM 02 25 0250
HK HM 02 25 0300
HK HM 02 25 0350
HK HM 02 25 0400
HK HM 02 25 0450
HK HM 02 25 0500
HK HM 02 25 0550
HK HM 02 25 0600
HK HM 02 25 0800
HK HM 02 25 1000
HK HM 02 30 0150
HK HM 02 30 0200
HK HM 02 30 0250
HK HM 02 30 0300
HK HM 02 30 0350
HK HM 02 30 0400
HK HM 02 30 0450
HK HM 02 30 0500
HK HM 02 30 0550
HK HM 02 30 0600
HK HM 02 30 0800
HK HM 02 30 1000
HK HM 03 30 0100
HK HM 03 30 0150
HK HM 03 30 0200
HK HM 03 30 0250
HK HM 03 30 0300
HK HM 03 30 0350
HK HM 03 30 0400
HK HM 03 30 0450
HK HM 03 30 0500
HK HM 03 30 0550
HK HM 03 30 0600
HK HM 03 30 0800
HK HM 03 30 1000
HK HM 03 35 0100
HK HM 03 35 0150
HK HM 03 35 0200
HK HM 03 35 0250
HK HM 03 35 0300
HK HM 03 35 0350
HK HM 03 35 0400
HK HM 03 35 0450
HK HM 03 35 0500
HK HM 03 35 0550
HK HM 03 35 0600
HK HM 03 35 0800
HK HM 03 35 1000
HK HM 03 40 0200
HK HM 03 40 0250
HK HM 03 40 0300
HK HM 03 40 0350
HK HM 03 40 0400
HK HM 03 40 0450
HK HM 03 40 0500
HK HM 03 40 0550
HK HM 03 40 0600
HK HM 03 40 0800
HK HM 03 40 1000
HK HM 04 30 0200
HK HM 04 35 0100
HK HM 04 35 0150
HK HM 04 35 0200
HK HM 04 35 0250
HK HM 04 35 0300
HK HM 04 35 0350
HK HM 04 35 0400
HK HM 04 35 0450
HK HM 04 35 0500
HK HM 04 35 0550
HK HM 04 35 0600
HK HM 04 35 0800
HK HM 04 35 1000
HK HM 04 40 0100
HK HM 04 40 0200
HK HM 04 40 0250
HK HM 04 40 0300
HK HM 04 40 0350
HK HM 04 40 0400
HK HM 04 40 0450
HK HM 04 40 0500
HK HM 04 40 0550
HK HM 04 40 0600
HK HM 04 40 0800
HK HM 04 40 1000
HK HM 05 40 0200
HK HM 05 40 0250
HK HM 05 40 0300
HK HM 05 40 0400
HK HM 05 40 0500
HK HM 05 40 0600
HK HM 05 40 0800
HK HM 05 40 1000
HK HM 05 50 0200
HK HM 05 50 0250
HK HM 05 50 0300
HK HM 05 50 0400
HK HM 05 50 0500
HK HM 05 50 0600
HK HM 05 50 0800
HK HM 05 50 1000
HK HM 06 50 0200
HK HM 06 50 0250
HK HM 06 50 0300
HK HM 06 50 0400
HK HM 06 50 0500
HK HM 06 50 0600
HK HM 06 50 0800
HK HM 06 50 1000
HK HM 06 60 0300
HK HM 06 60 0400
HK HM 06 60 0500
HK HM 06 60 0600
HK HM 06 60 0800
HK HM 06 60 1000
Detailne teave toote kohta
HK HM 01 25 0100
Ø A
40 mm
Ø S
25 mm
Keskpunkt
100 mm
Z
230 mm
C
22 mm
L
40 mm
L1
23 mm
Ø D
50 mm
E
G 1/4″ -19
sobiv tihendikomplekt
HK GKG 0040 025
Kõik omadused
Omadused
Töörõhk
- max 200 bar (standardi DIN EN 982 järgi)
Rakendamine
- without mounting elements
Materjal
- Silindri põhi: FE 510-A105
- Õliühendusliitmik: teras 9SMn28
- Mutter: teras 8UNI EN20898/2
Kolb
- Kolb: teras 9SMn28
Kolvivarras
- Kolvivarras: Teras 20MnV6, kroom 25 +/- 5 mikronit
- Kolvivarras: 120-tunnine vastupidavus NSS-testis normi ISO 3768 kohaselt
- Kolvivarda suunaja: Teras 9SMn28
Tihend
- Tihend TPM: NBR
- Tihend OR: NBR Fluorosil Viton
- Tihend TSE-TTS-TTI/L: NBR + kate / polüuretaan
- Tihend GHM-GHK: NBR / polüuretaan
Temperatuuri ulatus
- Standardmudel -15 °C kuni +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Kõik omadused
Tootekirjeldus
Märkused
Kirjeldus
Lisateave
Product variants
138 Results
Search
Mõõtmejoonis
Nimetus
Üksikasjad / items
Ø A = kolvi läbimõõt
Ø S = kolvivarda läbimõõt
Shows 10 of 138
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Keskpunkt (mm)
Z (mm)
C (mm)
L (mm)
L1 (mm)
Ø D (mm)
E
sobiv tihendikomplekt
Ø A = kolvi läbimõõt
Ø S = kolvivarda läbimõõt