d
22 mm
D
25 mm
L
30 mm
Palun valige versioon
Artikkel
BK-2- 10 20
BK-2- 15 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 25
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 60
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 120 60
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
Detailne teave toote kohta
BK-2- 22 30
d
22 mm
D
25 mm
L
30 mm
f1
0,8 mm
f2
0,4 mm
g
6 mm
Kõik omadused
Omadused
pv
- Määrdega kasutamisel: 5 N/mm² x m/s
lubatud koormus
- Staatiline: 140 N/mm²
- Pöörlemine, võnkumine: 70 N/mm²
Libisemiskiirus
- Kuivkäitamine: 2 m/s
- Hüdrodünaamiline režiim: 5 m/s
Soojuspaisumise koefitsient
- Paralleelselt rõnga pealispinnaga: 11 x 10-6 K-1
- Vertikaalselt pealispinnaga: 48 x 10-6 K-1
Soojusjuhtivus
- 32 W/(m·K)
Pindade pressimine
- 140 (≤ N/mm²)
Rakendus
- Kinnitusaasad pneumo- ja hüdrosilindritel
- Konveierid, tekstiiliseadmed, autod jne
- Puksid BK-2 sobivad pöörleva ja võnkuva liikumise jaoks.
Hõõrdekoefitsient
- Ilma määrdeta: 0,15 kuni 0,25
- Määrdega: 0,05 kuni 0,15
Lisa
- Määrdetaskutega
Materjal
- Terasalus, mille peale on paagutatud poorne pronksikiht.
- Seejärel valtsitakse atsetaalvaik POM-pronksikihi sisse.
Pinnatöötlus
- Tsingitud või vasetatud
Tavaline
- ISO 3547
- DIN 1494
Temperatuur max.
- 100 °C
Temperatuur min.
- −20 °C
Tüüp
- Korduvalt määritav, POM-kattega liuglaager
Customs tariff number
- 84833080
Kõik omadused
Tootekirjeldus
Märkused
Kirjeldus
Product variants
70 Results
Search
Mõõtmejoonis
Nimetus
Üksikasjad / items
Shows 10 of 70
Column selection
d (mm)
D (mm)
L (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
g (mm)